四川科龍達環保股份有限公司環境信息公開
發布時間:2016-11-30 閱讀次數:次
四川科龍達環保股份有限公司環境信息公開 | |||
企事業單位基礎信息 | |||
企業名稱 | 四川科龍達環保股份有限公司 | ||
生產地址 | 四川省眉山市東坡區修文鎮(甘眉工業園區) | ||
生產經營 | 危廢處置 | ||
經度 | 103°44' 37" | 緯度 | 30°0' 29" |
法人代表 | 李孟清 | 接收信息手機 | 18182002005 |
生產規模 | 小型 | 占地面積 | 40畝 |
管理體系 | 預警體系 | ||
環保負責人 | 茍安全 | 聯系電話 | 18628964703 |
QQ號 | 3445757649 | 郵箱號 | 3445757649@qq.com |
注冊類型 | 股份制有限公司 | 隸屬關系 | |
地區代碼 | 511402 | 信用代碼 | |
所屬行業 | 廢物處置 | 管控類型 | 省控 |
投產日期 | 2013年5月 | 生產天數 | |
排污信息 | |||
主污染物 | 廢水 | 污染因子 | 化學需氧量 氨氮 |
排放方式 | 排入園區污水廠 | 排口數量 | 1 |
排口分布 | 排口規范 | 規范 | |
排放濃度 | 化學需氧量≦40-60mg/L 氨氮≦2-3mg/L | 超標情況 | 無 |
排放總量 | 超標情況 | 無 | |
濃度標準 | 化學需氧量≦100mg/L 氨氮≦15mg/L | 總量標準 | 化學需氧量0.18噸/年 氨氮≦0.02噸/年 |
治污設施 | |||
建設情況 | 自建500方/天污水處理站 | 運行情況 | 正常 |
環境影響評價 | |||
環評備案號 | 眉市環建[2016]146號 | 排污許可證號 | 川環許Z00001*8 |
環境風險 | |||
突發事件 | 無 | 應急預案 | 有 |
環境信用 | |||
良好 | |||
上一條:公司獲評2015年項目建設先進企業 下一條:市工商局領導來訪
